TEAMS 出場チーム
ポルトガル

TEAM DATA
世界ランキング 48位
- コーチRicardo Vasconelos
- アシスタントコーチAgostinho Pinto
- アシスタントコーチPedro Dias
- マネージャーInês Antunes
- トレーナーFilipa Bernardeco
プレイヤー
| No. | 氏名 | ポジ ション |
身長(cm) | 所属 クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joana Soeiro | PG | 170 | SL Benfica |
| 3 | Marta Martins | PG | 162 | SL Benfica |
| 8 | Mariana Carvalho | SG/F | 175 | SL Benfica |
| 9 | Laura Ferreira | F | 180 | SL Benfica |
| 10 | Maria Correia | SG | 173 | CDB Tenerife |
| 11 | Lavinia Silva | PF | 187 | Sevenoaks Suns |
| 12 | Maria Kostourkova | C | 194 | CRC Quinta dos Lombos |
| 14 | Sofia Silva | C | 190 | Estudiantes Movistar Femenina |
| 18 | Mariana Silva | PF | 181 | SL Benfica |
| 20 | Emília Ferreira | PF | 183 | Clube União Sportiva |
| 21 | Carolina Bernardeco | PG | 173 | CAB Madeira |
| 23 | Simone Costa | F | 176 | Nottingham Wildcats |
| 24 | Susana Carvalheira | C | 187 | A.D. Vagos |
| 31 | Màrcia Da Costa Robalo | F | 174 | GDESSA |
